SR.NO | PRODUCT NAME | C.I NAME | CAS. NO. |
---|---|---|---|
1 | 分散夜光黄10GN | 黄色 184:1 | - |
2 | 分散黄SG | 黄114 | 61968-66-9 |
3 | 分散黄SF | 黄色211 | - |
4 | 分散黄C5G | 黄色119 | 6439-53-8 |
5 | 分散黄系列 | - | - |
6 | 分散黄棕2RFL | 橙色 30 | - |
7 | 分散橙RL | 橙色 25 | 12223-22-2 |
8 | 分散橙3R | 橙色 44 | 12223-26-6 |
9 | 分散猩红 3R | 红 50 | - |
10 | 分散红BS | 红152 | 78564-86-0 |
11 | 分散猩红GS | 红 153 | 78564-87-1 |
12 | 分散暗红2B | 红167 | - |
13 | 分散红宝石 GFL | 红 73 | 16889-10-4 |
14 | 分散粉红 RBSF | 红362 | 158129-94-3 |
15 | 分散红F3BS | 红色 343 | 99031-78-6 |
16 | 分散棕3RSF | 棕色 4 | 12223-16-4 |
17 | 分散红紫FBL | 紫罗兰色 26 | 12217-95-7 |
18 | 分散红宝石 3B | 紫罗兰色 33 | - |
19 | 分散紫3R | 紫罗兰色 63 | - |
20 | 分散花青粉 | - | - |
21 | 分散青蓝 | - | - |
22 | 分散蓝SGL | 模糊 60:1 | - |
23 | 分散蓝SR | 蓝354 | 12222-78-5 |
24 | 分散蓝2RXD | 蓝色 56:1 | - |
25 | 分散蓝2R CONC | 蓝183 | - |
26 | 分散蓝DBR | 蓝366 | 361520-06-1 |
27 | 分散蓝GSL | 蓝165 | 86836-00-2 |
28 | 分散妮维蓝3G | 蓝色 79 | 3618-73-3 |
29 | 分散藏青色EXSF | - | - |
30 | 分散黑EXSF | - | - |
中国上海市自由贸易试验区富特北路211号302栋368室
+ 91 79 68127054
+ 91 79 68127000