Sr.No. | Product Name | C.I. Name | Cas. No |
---|---|---|---|
热销品牌染料(HINDACTIVE P 品牌) | |||
1 | 黄色H7GL | 黄57 | 111211-44-0 |
2 | 黄色P6G | 黄95 | 12226-63-0 |
3 | 黄色P4G | 黄18 | 12226-48-1 |
4 | G.黄色公关 | 橙12 | 35642-64-9 |
5 | 橙色 P2R H/Conc | 橙13 | 12225-85-3 |
6 | 红色 PB 浓缩物 | 红24 | 70210-20-7 |
7 | 艳红P4B | 红245 | 340977-00-6 |
8 | 艳红P8B | 红31 | 12237-00-2 |
9 | 洋红色 PB | - | - |
10 | 璀璨紫 P3R | 紫罗兰-1 | 12239-45-1 |
11 | 蓝色P3R | 蓝49 | 12236-92-9 |
12 | T. 蓝 P5G | 蓝25 | 12236-87-2 |
13 | 黑色 PGR | 混合 | - |
14 | 黑色品名 | 黑8 | 12225-26-2 |
BI功能染料(HINDACTIVES | |||
1 | 布里尔。黄色的 | ME4GL Y-160A | 129898-77-7 |
2 | G. 黄梅尔 | 黄145 | 93050-80-7 |
3 | 亮橙 | ME2RL Or-122 | 79809-27-1 |
4 | 红ME4BL | 浓度红195 | 93050-79-4 |
5 | 红色 ME4B 浓缩液 | - | - |
6 | 红ME6BL | 红250 | 125830-49-1 |
7 | 红色 BS 锥体。 | 红111 | 88232-20-6 |
8 | 蓝色 MEBF 锥体。 | 蓝222 | 93051-45-7 |
9 | 海军蓝 ME2GL | 蓝194 | 93050-78-3 |
高浸染染料(HINDACTIVES) | |||
1 | 布里尔。黄色HE6G | 黄135 | 77907-38-1 |
2 | 布里尔。黄色HE4G | 黄色-105 | 176023-34-0 |
3 | G.黄色她 | 黄色-84A | 61951-85-7 |
4 | 橙色她 | 橙84 | 91261-29-9 |
5 | 布里尔。橙子 | HE2R | - |
6 | 布里尔。红HE3B | 红120 | 61951-82-4 |
7 | 布里尔。红HE7B | 红141 | 61931–52–0 |
8 | 布里尔。红HE8B | 红152 | 78564-86-0 |
9 | 红色 BS 锥体。 | 红111 | 88232-20-6 |
10 | 蓝群 | 蓝160 | 71872-76-9 |
11 | 蓝色HEGN | 蓝198 | 124448-55-1 |
12 | T. 蓝 HEA | 蓝71 | 12677-15-5 |
13 | 海军蓝 HER | 蓝171 | 77907-32-5 |
乙烯基砜染料 (HINDOZOLS) | |||
1 | 黄色FG | 黄42 | 12226-63-0 |
2 | 黄色 FG H/Conec。 | 大喊 42 | 12226-63-0 |
3 | 黄色GR | 黄15 | 12226-47-0 |
4 | G. 黄色 R | 黄色-201 | 20317-19-5 |
5 | G. 黄色 HRNL | 橙107 | 93050-79-4 |
6 | 橙色2R | 橙7 | - |
7 | 橙色3R | 橙16 | 12225-88-6 |
8 | 红5B | 红35 | 12226-12-9 |
9 | 红色RB | 红198 | 145017-98-7 |
10 | 棕色 GR | 布朗19 | - |
11 | 紫罗兰5R | 紫罗兰色 5 | 12226-38-9 |
12 | 蓝R锥 | 蓝19 | 2580-78-1 |
13 | T. 蓝 | G蓝21 | 12236-86-1 |
14 | 天蓝H2GP | 浓度蓝21 | 12236-86-1 |
黑色系列染料(HINDOZOL BLACKS) | |||
1 | 黑色 BL C.I. | 黑5 | - |
2 | 黑色 B 新 C. I. | 黑5 | - |
3 | 黑色 B C.I. | 黑5 | - |
4 | 黑色 B 浓度。 C.I. | 黑5 | - |
5 | 黑色 B 粗 C.I. | 黑5 | - |
6 | 黑色SNN | 混合 | - |
7 | 黑色LNN | 混合 | - |
8 | 黑色 HJ | 混合 | - |
9 | 黑色HDN | 混合 | - |
10 | 黑色 | U 浓缩混合物 | - |
11 | 超黑 | 混音 | - |
12 | 超黑 | 混音 | - |
13 | 黑色 LXN | 混合 | - |
14 | 黑色 LXPN | 混合 | - |
LX 系列染料 (HINDOZOLS) | |||
1 | G. 黄色 LX | - | |
2 | 红LX | - | - |
3 | 胭脂红 LX | - | - |
4 | 蓝LX | ||
5 | 海军蓝 LX | - | - |
6 | 深黑 LX | - | - |
7 | 黄色EX | - | - |
8 | 红EX | - | - |
9 | 蓝色EX | - | - |
中国上海市自由贸易试验区富特北路211号302栋368室
+ 91 79 68127054
+ 91 79 68127000